Description
Webfleet Pro 8375 Truck ist kompatibel mit einem Webfleet Link 710
Optimiert für LKW, leichte Nutzfahrzeuge und Personentransport
7″ Tablet mit einem großen Touchscreen
Hochwertiges handschuhbedienbares Display.
Robustes Design für die Verwendung im Freien
Robustes Gehäuse, lange Akkulaufzeit und zweckmäßiges Zubehör.
Spezielle Routenführung und POIs für LKW
Hauptverkehrsstraßen werden gegenüber Nebenstraßen priorisiert und scharfe Kurven werden vermieden. Es werden sowohl Lkw-spezifische Geschwindigkeiten als auch Durchfahrtsbeschränkungen wie Höhe, Breite, Länge und Gefahrgut berücksichtigt.
TomTom Traffic
Vermeiden Sie Staus und nennen Sie Ihren Kunden präzise voraussichtliche Ankunftszeiten.
TomTom Radarkameras
Vermeiden Sie Bußgelder dank Warnungen vor Radarkameras, die Sie an das geltende Tempolimit erinnern – egal wo.
Integrierte Kamera mit Blitz
Unterstützung der Rückfahrkamera
NFC/RFID
4G LTE und Wi-Fi-Konnektivität
Fahrspurassistent
3D-Navigation
Meine Routen
Das Pro 8375 Truck unterstützt die Funktion einer Rückfahrkamera und eines Abbiegeassistent
Datenblatt Pro 8375 Truck
Technische Daten
Displaygröße | 7″ (17,7 cm), 1024 × 600 |
Displaytyp | Multi-Touch-IPS, 630 Nits (handschuhbedienbar) |
Abmessungen/Gewicht | 210,8 × 132 × 20 mm / 485 g |
Schutzart | IP 54 MIL-STD-810G (1,2 m – 1,8 m) SAEJ1455 (20 G Spitzenwerte) |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslicht, Temperatur |
Kamera | 8 MP (mit Blitz und zwei Mikrofonen) |
Anschlüsse (Halterung) | 2 × 3,5 mm (Video/Audio), USB-Host, Micro-USB, FLEET-Anschluss (Anschluss an das Bordnetz des Fahrzeugs) |
Prozessor/Betriebssystem | Quad-Core 1,3 GHz / Android 6.0.1 |
Speicher | 32 GB ROM / 2 GB RAM |
Speicherkartenslot | microSDHC/XC (bis zu 128 GB mit FAT32) |
Konnektivität | 4G LTE und 2G GSM (Micro-SIM – nicht im Lieferumfang enthalten) Wi-Fi® a/b/g/n (2,4/5 GHz) – Bluetooth 4.1 (BLE) Duales Satellitensystem aus GPS und GLONASS |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
Akku | 4000 mAh (bis zu 10 Stunden) – Kann vom Support ausgetauscht werden |
Nahfeldkommunikation | NFC: MiFare und Felica RFID (HF): ISO 14443 A & B, ISO 15693 |
Was ist beim Kauf inbegriffen: | PRO 8375 (EnthälteineSchnellstartanleitung), halterung (Inklusive Schrauben für den Festeinbau), kabel (FLEET-Kabel für die Stromversorgung über das Fahrzeug und USB-Kabel) |
Kartenabdeckungsstatistik
Albanien | Andorra | Österreich |
Belgien | Weißrussland | Bulgarien |
Bosnien-Herzegowina | Kroatien | Zypern |
Tschechische Republik | Dänemark | Estland |
Finnland | Frankreich | Deutschland |
Färöer | Großbritannien | Gibraltar |
Griechenland | Ungarn | Irland |
Island | Italien | Kosovo |
Liechtenstein | Litauen | Luxemburg |
Lettland | Republik Mazedonien | Monaco |
Malta | Moldawien | Monaco |
Serbien | Niederlande | Norwegen |
Polen | Portugal | Rumänien |
Russland | Slowakei | San Marino |
Slowenien | Spanien | Schweden |
Schweiz | Türkei | Ukraine |
Vatikanstadt |
Lkw-spezifische Durchfahrtsbeschränkungen
Andorra | Österreich | Belgien |
Schweiz | Tschechische Republik | Deutschland |
Dänemark | Spanien | Finnland |
Frankreich | Vereinigtes Königreich | Gibraltar |
Griechenland | Bosnien-Herzegowina | Kroatien |
Irland | Italien | Liechtenstein |
Luxemburg | Monaco | Niederlande |
Norwegen | Polen | Portugal |
Rumänien | Russische Föderation | San Marino |
Slowakei | Slowenien | Schweden |
Türkei | Vatikanstadt | |
Reviews
There are no reviews yet.