Beschreibung
Das Webfleet PRO 7150 EU Truck LKW Navigationsgerät ist kompatibel mit Link 710
Optimiert für PKW, Transporter, LKW, Bus
Branchenführende Navigation
Sie profitieren von den schnellsten Routen und präzisen voraussichtlichen Ankunftszeiten.
Auftragsmanagement
Managen Sie problemlos Ihre Aufträge und versenden Sie ganz einfach entsprechende Anweisungen.
OptiDrive 360
Fördern Sie mit aktivem Feedback und Tipps ein besseres Fahrverhalten.
Fahrtenbuch
Halten Sie die Fahrleistung auf präzise und verlässliche Weise fest.
Arbeitszeit
Zeichnen Sie die Arbeitsstunden auf, indem Sie einfach das Display antippen.
Textnachrichten
Zwei-Wege-Kommunikation per Textnachricht zwischen Fahrern und Zentrale.
Unterstützte Sprachen
Sprachen der Benutzeroberfläche
Afrikaans | Bulgarisch | Katalanisch |
Kroatisch | Tschechisch | Dänisch |
Niederländisch | Niederländisch (Belgien) | Englisch |
Englisch (Australien) | Englisch (Neuseeland) | Estnisch |
Finnisch | Flämisch | Französisch |
Deutsch | Griechisch | Ungarisch |
Irisches Englisch | Italienisch | Lettisch |
Litauisch | Norwegisch | Polnisch |
Portugiesisch | Portugiesisch (Brasilien) | Slowakisch |
Slowenisch | Englisch (Südafrika) | Spanisch |
Spanisch (Lateinamerika) | Spanisch (Argentinien/Lateinamerika) | Internationales Spanisch |
Schwedisch | Türkisch | Britisches Englisch |
Amerikanisches Englisch | | |
Sprachen der gesprochenen Navigationsanweisungen
Afrikaans | Arabisch | Bulgarisch |
Katalanisch | Kroatisch | Tschechisch |
Dänisch | Niederländisch | Englisch |
Englisch (Australien) | Englisch (Neuseeland) | Estnisch |
Finnisch | Französisch | Deutsch |
Griechisch | Ungarisch | Irisches Englisch |
Italienisch | Lettisch | Litauisch |
Norwegisch | Polnisch | Portugiesisch |
Portugiesisch (Brasilien) | Rumänisch | Russisch |
Slowakisch | Slowenisch | Englisch (Südafrika) |
Spanisch | Spanisch (Lateinamerika) | Spanisch (Argentinien/Lateinamerika) |
Schwedisch | Türkisch | Britisches Englisch |
Amerikanisches Englisch | | |
Kartenabdeckungsstatistik
Volle Abdeckung (99 %)
Andorra | Österreich | Belgien |
Kroatien | Tschechische Republik | Dänemark |
Estland | Finnland | Frankreich |
Deutschland | Gibraltar | Griechenland |
Ungarn | Island | Irland |
Italien | Lettland | Liechtenstein |
Litauen | Luxemburg | Madeira |
Malta | Monaco | Montenegro |
Niederlande | Norwegen | Polen |
Portugal | San Marino | Serbien und Montenegro |
Slowakei | Slowenien | Spanien (einschl. Kanarische Inseln) |
Schweden | Schweiz | Vereinigtes Königreich (inkl. Kanalinseln) |
Vatikanstadt | | |
Teilweise Abdeckung
Albanien | Bosnien-Herzegowina | Bulgarien |
Zypern | Republik Mazedonien | Moldawien |
Rumänien | Russische Föderation | Türkei |
Ukraine | | |
Abdeckung für Lkw-spezifische Routen des Webfleet PRO 7350 EU TRUCK
Andorra | Österreich | Belgien |
Bulgarien | Kroatien | Tschechische Republik |
Dänemark | Frankreich | Deutschland |
Griechenland | Ungarn | Irland |
Italien | Lettland | Liechtenstein |
Litauen | Luxemburg | Montenegro |
Niederlande | Norwegen | Polen |
Portugal | Rumänien | Russische Föderation |
Serbien und Montenegro | Slowakei | Slowenien |
Spanien | Schweden | Schweiz |
Türkei | Vereinigtes Königreich | |
Weitere Informationen zum Webfleet PRO 7350 EU TRUCK
Wladi –
Schönes kompaktes Gerät mit Magnethalterung. Schnell zu entnehmen um neue Ziele einzugeben. Gekoppelt mit meinem Handy, werden mir SMS und Whatsapp auf dem Display angezeigt.